Lineare Messsysteme
| Modellreihe | Querschnitt | Messlänge | Genauigkeit | Signalform | Messschritte Auflösung bis zu | Modellreihe | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Modellreihe F |  | 440 mm - 30 m | ± 5 µm |  TTL | 5 µm | FT / FOT | 
|  TTL differential | 1 µm | FX / FOX | ||||
|  1 Vpp | Bis zu 0,1 μm | FP / FOP | ||||
| Modellreihe C/C2 |  | 220 mm - 3 040 mm | ± 10 µm |  TTL | 5 µm | CT / COT | 
| ± 5 µm |  TTL differential | 1 µm | CX / COX | |||
|  1 Vpp | Up 0,1 µm | CP / COP | ||||
| Modellreihe M/M2 |  | 40 mm - 1 540 mm | ± 10 µm |  TTL | 5 µm | MT / MOT | 
| 70 mm - 1 540 mm |  TTL differential | M2TD | ||||
|  TTL | MKT | |||||
| ± 5 µm |  TTL differential | 1 µm | M2X / M2OX | |||
| ± 10 µm | MKX | |||||
| ± 5 µm |  1 Vpp | Bis zu 0,1 μm | M2P / M2OP | |||
| Modellreihe MM/MM2 |  | 40 mm - 520 mm | ± 10 µm |  TTL | 5 µm | MMT | 
| 120 mm - 520 mm | MMKT | |||||
| ± 5 µm |  TTL differential | 1 µm | MM2X/MM2OX | |||
| ± 10 µm | MMKX | |||||
| ± 5 µm |  1 Vpp | 0,1 µm | MM2P/MM2OP | 
 
					


